1987 f. b. Night Shift - Hearten (Hittite Glory)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Phoenix Sprint Stks | Gr.3 | 1206m | Phoenix Park | 1990 |
1ère | Sapphire Stks | LR | 1206m | Phoenix Park | 1990 |
2ème | Diadem Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1990 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Scarbrough Stks | LR | 1005m | Doncaster | 1991 |
3ème | Cammidge Trophy | LR | 1206m | Doncaster | 1991 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.