1987 f. b. Storm Bird - Shoot A Line (High Line)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Cheveley Park Stks | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1989 |
| 3ème | Cecil Boyd Rochfort Stks | 1200m | Newmarket | 1989 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Sceptre Stks | LR | 1608m | Doncaster | 1990 |
| 4ème | Sun Chariot Stks | Gr.2 | 2010m | Newmarket | 1990 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.