1987 f. bai. Kings Lake - Doff The Derby (Master Derby)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | C L Weld Park Stks | Gr.3 | 1407m | Phoenix Park | 1989 |
| 1ère | Salora Round Tower Stks | LR | 1005m | Curragh | 1989 |
| 1ère | Anna Livia Mdn | 1200m | Curragh | 1989 | |
| 2ème | National Stks | Gr.1 | 1407m | Curragh | 1989 |
| 3ème | Phoenix Stks | Gr.1 | 1206m | Phoenix Park | 1989 |
| 3ème | Barronstown Stud Stks | Gr.3 | 1206m | Phoenix Park | 1989 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Athasi Stks | LR | 1407m | Curragh | 1990 |
| 3ème | Phoenix International Stks | Gr.2 | 1608m | Phoenix Park | 1990 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Monrovia H'cap | Gr.3 | 1300m | Santa Anita | 1991 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.