1987 f. b. Darshaan - Khalisiyn (Shakapour)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Laidlaw Challenge Cup Race | 1608m | Leopardstown | 1989 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Meld Stks | Gr.3 | 2412m | Curragh | 1990 | 
| 1ère | Stepaside Mdn Race | 1600m | Leopardstown | 1990 | |
| 2ème | 1000 Guineas Trial | LR | 1608m | Phoenix Park | 1990 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.