1986 f. n. Aragon - Law And Impulse (Roan Rocket)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Baring International Darley Stks | LR | 1809m | Newmarket | 1990 | 
| 3ème | Atalanta Stks | LR | 1608m | Sandown Park | 1990 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Select Stks | Gr.3 | 2010m | Goodwood | 1991 | 
| 4ème | Baring International Darley Stks | LR | 1809m | Newmarket | 1991 | 
| 4ème | Main Reef Stks | LR | 1608m | Newmarket | 1991 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.