1986 f. bai. Be My Guest - Exclusive Fable (Exclusive Native)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix Chloe | Gr.3 | 1800m | Evry | 1989 |
| 3ème | Prix d'Astarté | Gr.2 | 1600m | Deauville | 1989 |
| 3ème | Prix du Luberon | 1600m | Cavaillon | 1989 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Pattee Canyon H'cap | LR | 2200m | Gulfstream Park | 1991 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.