1986 m. b. Vision - Ask The Wind (Run The Gantlet)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Futurity Stks | Gr.3 | 1608m | Curragh | 1988 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Derby Trial Stakes | Gr.2 | 2010m | Leopardstown | 1989 |
| 2ème | Gallinule Stks | Gr.2 | 2010m | Curragh | 1989 |
| 3ème | Tetrarch Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 1989 |
| 4ème | Irish Derby | Gr.1 | 2412m | Curragh | 1989 |
| 4ème | Blandford Stks | Gr.2 | 2412m | Curragh | 1989 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.