1986 f. n. Blakeney - Rosia Bay (High Top)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | May Hill Stks | Gr.3 | 1608m | Doncaster | 1988 |
4ème | Hoover Mile | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1988 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Yorkshire Oaks | Gr.1 | 2412m | York | 1989 |
1ère | Lancashire Oaks | Gr.3 | 2412m | Haydock Park | 1989 |
2ème | Oaks Stks | Gr.1 | 2412m | Epsom | 1989 |
2ème | Ribblesdale Stakes | Gr.2 | 2412m | Ascot | 1989 |
3ème | St Leger Stks | Gr.1 | 2931m | Ayr | 1989 |
3ème | Pretty Polly Stks | LR | 2010m | Newmarket | 1989 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Jockey Club Stks | Gr.2 | 2412m | Newmarket | 1990 |
2ème | September Stks | Gr.3 | 2239m | Kempton Park | 1990 |
4ème | Coronation Cup | Gr.1 | 2412m | Epsom | 1990 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | La Prevoyante Invitational H'cap | Gr.2 | 2400m | Calder | 1991 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.