1986 m. b. Shirley Heights - Regal Beauty (Princely Native)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Royal Lodge Stks | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1988 |
| 1er | Solario Stks | Gr.3 | 1407m | Sandown Park | 1988 |
| 1er | Lanson Champagne Vintage Stks | Gr.3 | 1407m | Goodwood | 1988 |
| 1er | Coventry Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1988 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | William Hill Classic | Gr.3 | 2010m | Ayr | 1989 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.