1986 m. n. Tumble Wind - Safe Haven (Blakeney)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Doncaster Stks | LR | 1005m | Doncaster | 1988 |
4ème | Precocious National Stks | LR | 1005m | Sandown Park | 1988 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix du Petit Couvert | Gr.3 | 1000m | Longchamp | 1989 |
1er | Bentinck Stks | LR | 1005m | Newmarket | 1989 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Duke of York Stks | Gr.3 | 1206m | York | 1990 |
2ème | Prix de l'Abbaye de Longchamp | Gr.1 | 1000m | Longchamp | 1990 |
3ème | King's Stand Stakes | Gr.2 | 1005m | Ascot | 1990 |
4ème | Prix du Petit Couvert | Gr.3 | 1000m | Longchamp | 1990 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.