1986 f. bai. Formidable - Kermiya (Vienna)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Oak Tree Stakes | LR | 1407m | Goodwood | 1989 |
| 1ère | Boxgrove Mdn Fillies Stakes | 1407m | Goodwood | 1989 | |
| 1ère | Supreme Stakes | Gr.3 | 1407m | Goodwood | 1989 |
| 1ère | Old Dalby H'cap Stakes | 1407m | Leicester | 1989 | |
| 2ème | Geoffrey Barling Mdn Stakes | 1407m | Newmarket | 1989 | |
| 2ème | Doncaster Exhibition Centre Mdn Stakes | 1407m | Doncaster | 1989 | |
| 3ème | Bisquit Cognac Challenge Stakes | Gr.2 | 1407m | Newmarket | 1989 |
| 3ème | Kiveton Park Stakes | Gr.3 | 1407m | Doncaster | 1989 |
| 4ème | Hungerford Stakes | Gr.3 | 1462m | Newbury | 1989 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.