1985 m. b. Be My Guest - Take Your Mark (Round Table)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Westley Mdn Stks | 1407m | Newmarket | 1987 | |
2ème | Veuve Clicquot Champagne Stks | LR | 1206m | Salisbury | 1987 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | 2,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1988 |
2ème | Ladbroke European Free H'cap | LR | 1407m | Newmarket | 1988 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Earl of Sefton Stks | Gr.3 | 1809m | Newmarket | 1989 |
4ème | Marshall Stks | LR | 1608m | Newmarket | 1989 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Geoffrey Freer Stks | Gr.2 | 2668m | Newbury | 1990 |
2ème | Princess of Wales's Stks | Gr.2 | 2412m | Newmarket | 1990 |
3ème | John Porter Stks | Gr.3 | 2412m | Newbury | 1990 |
3ème | Festival Stks | LR | 2010m | Goodwood | 1990 |
4ème | Hardwicke Stakes | Gr.2 | 2412m | Ascot | 1990 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.