1984 m. b. General Assembly - Adele Toumignon (Zeddaan)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de Menneval | LR | 2500m | Deauville | 1987 |
1er | Prix Pelleas | 2100m | Evry | 1987 | |
4ème | Prix du Prince d'Orange | Gr.3 | 2000m | Longchamp | 1987 |
4ème | Prix du Connetable | 2400m | Chantilly | 1987 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de Reux | LR | 2500m | Deauville | 1988 |
2ème | Prix Dollar | Gr.2 | 1950m | Longchamp | 1988 |
2ème | Grand Prix d'Evry | Gr.2 | 2400m | Evry | 1988 |
2ème | Prix Andre Baboin | Gr.3 | 2200m | Bordeaux Le Bouscat | 1988 |
4ème | Grand Prix de Deauville | Gr.2 | 2700m | Deauville | 1988 |
4ème | Prix Foy | Gr.3 | 2400m | Longchamp | 1988 |
4ème | Prix Altipan | LR | 2100m | Saint-Cloud | 1988 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix de la Butte Mortemart | LR | 1800m | Longchamp | 1989 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.