1984 m. b. Mill Reef - Home On The Range (Habitat)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Futurity Stks | Gr.1 | 1608m | Doncaster | 1986 |
3ème | Heart of Variety Stks | 1608m | Sandown Park | 1986 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | St Leger Stks | Gr.1 | 2931m | Doncaster | 1987 |
1er | King George VI & Queen Elizabeth Diamond Stakes | Gr.1 | 2412m | Ascot | 1987 |
1er | Derby Stks | Gr.1 | 2412m | Epsom | 1987 |
1er | Great Voltigeur Stks | Gr.2 | 2412m | York | 1987 |
1er | Dante Stks | Gr.2 | 2111m | York | 1987 |
2ème | Eclipse Stakes | Gr.1 | 2010m | Sandown Park | 1987 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.