1983 f. bai. Alleged - Smooth Bore (His Majesty)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | May Hill Stakes | Gr.3 | 1608m | Doncaster | 1985 |
| 1ère | Prix Marcel Boussac | Gr.1 | 1600m | ParisLongchamp | 1985 |
| 2ème | Scroby Sands Stakes | 1407m | Great Yarmouth | 1985 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Oaks Stakes | Gr.1 | 2412m | Epsom | 1986 |
| 1ère | 1,000 Guineas Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1986 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.