1983 f. b. Double Form - Minnie Tudor (Tudor Melody)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Nishapour Curragh Stks | Gr.3 | 1005m | Curragh | 1985 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Orchardstown Stud Stks | LR | 1206m | Phoenix Park | 1986 |
| 3ème | Desmond Stks | Gr.3 | 1608m | Curragh | 1986 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Gladness Stks | Gr.3 | 1407m | Curragh | 1987 |
| 3ème | Mcgrath Stks | LR | 1608m | Curragh | 1987 |
| 4ème | Desmond Stks | Gr.3 | 1608m | Curragh | 1987 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.