1982 m. n. Northfields - Dance All Night (Double-U-Jay)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Diomed Stks | Gr.3 | 1709m | Epsom | 1985 |
2ème | St James's Palace Stakes | Gr.2 | 1608m | Ascot | 1985 |
4ème | Phoenix Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Curragh | 1985 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Lockinge Stks | Gr.2 | 1608m | Newbury | 1986 |
2ème | Sussex Stks | Gr.1 | 1608m | Goodwood | 1986 |
2ème | Trusthouse Forte Mile | Gr.2 | 1608m | Sandown Park | 1986 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.