1982 m. n. Bustino - Princess Zena (Habitat)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Tudor Stks | 1608m | Sandown Park | 1985 | |
2ème | Wood Ditton Stks | 1608m | Newmarket | 1985 | |
3ème | 2,000 Guineas Stks | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 1985 |
3ème | September Stks | Gr.3 | 2239m | Kempton Park | 1985 |
4ème | Derby Stks | Gr.1 | 2412m | Epsom | 1985 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Westbury Stks | Gr.3 | 2010m | Sandown Park | 1986 |
1er | Earl of Sefton Stks | Gr.3 | 1809m | Newmarket | 1986 |
3ème | Lockinge Stks | Gr.2 | 1608m | Newbury | 1986 |
3ème | Brigadier Gerard Stks | Gr.3 | 2010m | Sandown Park | 1986 |
4ème | Crystal Mile | Gr.2 | 1608m | Goodwood | 1986 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.