1982 m. b. Shirley Heights - Sayonara (Birkhahn)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Derby Stks | Gr.1 | 2412m | Epsom | 1985 |
| 1er | Derby Trial Stks | Gr.3 | 2412m | Lingfield Park | 1985 |
| 1er | Heathorn Stks | LR | 2010m | Newmarket | 1985 |
| 2ème | Champion Stks | Gr.1 | 2010m | Newmarket | 1985 |
| 2ème | September Stks | Gr.3 | 2239m | Kempton Park | 1985 |
| 3ème | Gerry Fielden Stks | LR | 1809m | Newmarket | 1985 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Jockey Club Stks | Gr.2 | 2412m | Newmarket | 1986 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.