1982 f. b. Habitat - Dumka (Kashmir Ii)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Hong Kong Stks | 1206m | York | 1984 | |
1ère | Blue Seal Stks | 1206m | Ascot | 1984 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Cork and Orrery Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1985 |
1ère | 1000 Guineas Trial | 1407m | Salisbury | 1985 | |
2ème | Diadem Stks | Gr.3 | 1206m | Ascot | 1985 |
3ème | July Cup | Gr.1 | 1206m | Newmarket | 1985 |
3ème | Sprint Cup | Gr.2 | 1206m | Haydock Park | 1985 |
4ème | Irish 1,000 Guineas | Gr.1 | 1608m | Curragh | 1985 |
5ème | Prix de la Foret | Gr.1 | 1400m | Longchamp | 1985 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.