1981 198100078. b. Northfields - Dumka (Kashmir Ii)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Balaton Lodge Stks | 1400m | Newmarket | 1983 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Chequers Stks | 1608m | Sandown Park | 1984 | |
| 2ème | Big 'Q' H'cap | 1608m | Ascot | 1984 | |
| 3ème | Brocas H'cap | 1608m | Ascot | 1984 | |
| 3ème | Strensall Stks | 1407m | York | 1984 | |
| 3ème | City of York Stks | 1407m | York | 1984 | |
| 4ème | Wreake Stks | 1608m | Leicester | 1984 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.