1979 f. a. Habitat - Areola (Kythnos)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Balaton Lodge Stks | 1400m | Newmarket | 1981 | |
| 3ème | Red Hand Mdn Stks | 1400m | Leicester | 1981 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Coronation Stakes | Gr.2 | 1600m | Ascot | 1982 |
| 1ère | Child Stks | Gr.3 | 1600m | Newmarket | 1982 |
| 1ère | Nell Gwyn Stks | Gr.3 | 1400m | Newmarket | 1982 |
| 1ère | Oak Tree Stks | 1400m | Goodwood | 1982 | |
| 1ère | International Stks | 1600m | Kempton Park | 1982 | |
| 1ère | Ward Hill H'cap | 1400m | Newmarket | 1982 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.