 
                    1977 m. b. Manacle - Guiding Star (Reliance)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix de la Foret | Gr.1 | 1400m | Longchamp | 1980 | 
| 1er | Prix de l'Abbaye de Longchamp | Gr.1 | 1000m | Longchamp | 1980 | 
| 2ème | Poule d'Essai des Poulains | Gr.1 | 1600m | Longchamp | 1980 | 
| 2ème | Prix Maurice de Gheest | Gr.2 | 1300m | Deauville | 1980 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix de la Foret | Gr.1 | 1400m | Longchamp | 1981 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.