1977 m. b. Habitat - Dumka (Kashmir Ii)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Diadem Stks | Gr.2 | 1600m | Ascot | 1980 |
| 3ème | Lockinge Stks | Gr.2 | 1600m | Newbury | 1980 |
| 3ème | Challenge Stks | Gr.3 | 1400m | Newmarket | 1980 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Hungerford Stks | Gr.3 | 1400m | Newbury | 1981 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.