1972 f. n. Habitat - Oh So Fair (Graustark)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Cherry Hinton Stks | Gr.3 | 1200m | Newmarket | 1974 |
1ère | Burmah Castrol Stks | 1200m | Kempton Park | 1974 | |
1ère | Princess Margaret Stks | 1200m | Ascot | 1974 | |
1ère | Cotman Mdn Plate | 1000m | Yarmouth | 1974 | |
2ème | Erroll Stks | 1000m | Ascot | 1974 | |
4ème | Cheveley Park Stks | Gr.1 | 1200m | Newmarket | 1974 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Nassau Stks | Gr.2 | 2000m | Goodwood | 1975 |
1ère | Coronation Stakes | Gr.2 | 1600m | Ascot | 1975 |
2ème | Child Stks | Gr.3 | 1600m | Newmarket | 1975 |
2ème | Royal Palace Plate | 2000m | Doncaster | 1975 | |
3ème | Crystal Mile | Gr.1 | 1600m | Goodwood | 1975 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Nassau Stks | Gr.2 | 2000m | Goodwood | 1976 |
4ème | Child Stks | Gr.3 | 1600m | Newmarket | 1976 |
5ème | Diomed Stks | Gr.3 | 1600m | Epsom | 1976 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.