1970 f. b. Busted - Anna Boleyna (Right Royal)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix Bagheera | 1600m | Saint-Cloud | 1972 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Prix Vaublanc | 2400m | Chantilly | 1973 | |
2ème | Prix de l'Elevage | 2500m | Saint-Cloud | 1973 | |
4ème | Prix de la Theve | 2400m | Chantilly | 1973 | |
4ème | Prix de Bagatelle | 2200m | Longchamp | 1973 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.