1990 m. bai. Darshaan - Kawarah (Relko)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Prix de la Rianderie | 1800m | Le Croise-Laroche | 1992 | |
| 3ème | Prix des Chamois | 1400m | Fontainebleau | 1992 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix des Tulipes | 2000m | Maisons-Laffitte | 1993 | |
| 2ème | Prix Jean Gillois | 2000m | Evry | 1993 | |
| 3ème | Prix de la Hetraie | 2150m | Le Croise-Laroche | 1993 | |
| 3ème | Prix d'Auteuil | 2000m | ParisLongchamp | 1993 | |
| 5ème | Prix de Chateau-Thierry | 2000m | Evry | 1993 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Prix Alexandre d'Orsetti | 2400m | Compiegne | 1996 | |
| 2ème | Prix Albert Christophle | 2500m | Argentan | 1996 | |
| 2ème | Prix de Cambole | 2500m | Evreux | 1996 | |
| 2ème | Prix des Falaises | 2400m | Saint-Cloud | 1996 | |
| 4ème | Prix Sonzyeux | 1950m | Blain Bouvron Le Gavre | 1996 | |
| 4ème | Prix Rene Couetil | 2600m | Lisieux | 1996 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.