2019 m. bai. Dariyan - Elusive Kay (Elusive City)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix Isonomy | LR | 1600m | Deauville | 2021 |
| 2ème | Prix du Quartier Saint-François | 1600m | Deauville | 2021 | |
| 2ème | Prix des Tritons | 1600m | Clairefontaine | 2021 | |
| 3ème | Prix Fauchelevent | 1400m | Nantes | 2021 | |
| 5ème | Prix Dagor | 1600m | Saint-Cloud | 2021 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Prix la Force | Gr.3 | 1800m | ParisLongchamp | 2022 |
| 4ème | Prix Daphnis | Gr.3 | 1600m | Deauville | 2022 |
| 4ème | Prix Omnium II | LR | 1600m | Saint-Cloud | 2022 |
| 5ème | Prix de Guiche | Gr.3 | 1800m | Chantilly | 2022 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.