2018 m. bai. Awtaad - Diylawa (Mastercraftsman)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Halcyon Build Handicap | 1609m | Goodwood | 2021 | |
| 2ème | Maiden Stakes | 1678m | Nottingham | 2021 | |
| 2ème | Irish EBF Median Auction Maiden | 1609m | Curragh | 2021 | |
| 4ème | North Kerry Greenway | 1609m | Listowel | 2021 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Summer Cup | Gr.3 | 2000m | Randwick | 2022 |
| 1er | Channel 7 Members' Handicap | LR | 1600m | Eagle Farm | 2022 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Japan Racing Association Plate | Gr.3 | 2000m | Randwick | 2023 |
| 2ème | Coongy Cup | Gr.3 | 2000m | Caulfield | 2023 |
| 3ème | Doncaster Cup Prelude | Gr.3 | 1500m | Rosehill | 2023 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.