2017 m. Siyouni - Phiz (Galileo)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | British EBF Maiden Stakes | 1408m | Newmarket | 2019 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Novice Stakes | 2012m | Newbury | 2020 | |
5ème | Ladbrokes Get Your Daily Odds Boost Handicap | 1991m | Goodwood | 2020 | |
5ème | Alistair Haggis Memorial Handicap | 2406m | Ascot | 2020 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Handicap | 2419m | Pontefract | 2021 | |
4ème | Handicap | 2076m | Chester | 2021 | |
5ème | Handicap Stakes | 2421m | Thirsk | 2021 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Dubai Gold Cup | Gr.2 | 3200m | Meydan | 2022 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.