2017 m. a. Nathaniel - Zariyna (Marju)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Juvenile Hurdle | Gr.2 | 3200m | Leopardstown | 2020 |
| 1er | Juvenile Hurdle | Gr.3 | 3200m | Fairyhouse | 2020 |
| 1er | Irish Stallion Farms EBF C & G Maiden | 2414m | Fairyhouse | 2020 | |
| 2ème | Irish Stallion Farms ebf Maiden | 2615m | Navan | 2020 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | WKD Hurdle | Gr.2 | 3200m | Down Royal | 2021 |
| 2ème | Matheson Hurdle | Gr.1 | 3200m | Leopardstown | 2021 |
| 2ème | Morgiana Hurdle | Gr.1 | 3200m | Punchestown | 2021 |
| 2ème | 4yo Champion Hurdle | Gr.1 | 3200m | Punchestown | 2021 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Irish Champion Hurdle | Gr.1 | 3200m | Leopardstown | 2022 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 2ème | Lismullen Hurdle | Gr.2 | 4000m | Navan | 2023 |
| 3ème | Aintree Hurdle | Gr.1 | 4000m | Aintree | 2023 |
| 3ème | Champion Hurdle | Gr.1 | 3200m | Cheltenham | 2023 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Galway Plate | Gr.3 | 4400m | Galway | 2024 |
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | American Grand National Hurdle Stakes | Gr.1 | 4400m | Far Hills | 2025 |
| 4ème | Handicap | 3385m | Killarney | 2025 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.