2016 m. n. Australia - Tanaghum (Darshaan)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Bonhams EBF Maiden Stakes | 1608m | Newmarket | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Bet365 Classic Trial | Gr.3 | 2000m | Sandown Park | 2019 |
2ème | King Edward VII Stakes | Gr.2 | 2404m | Ascot | 2019 |
2ème | Strensall Stakes | Gr.3 | 1771m | York | 2019 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Winter Derby Trial Stakes | LR | 2012m | Lingfield Park | 2020 |
2ème | Quebec Stakes | LR | 2012m | Lingfield Park | 2020 |
3ème | Winter Derby Stakes | Gr.3 | 2012m | Lingfield Park | 2020 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Sky Bet York Stks | Gr.2 | 2063m | York | 2021 |
1er | Winter Derby Trial Stakes | LR | 2012m | Lingfield Park | 2021 |
4ème | Princess Of Wales's Stakes | Gr.2 | 2414m | Newmarket | 2021 |
4ème | Huxley Stakes | Gr.2 | 2076m | Chester | 2021 |
4ème | Winter Hill Stakes | Gr.3 | 2012m | Windsor | 2021 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.