2016 m. n. Le Havre - Zakania (Indian Ridge)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | British Stallion Studs EBF Novice Stakes | 1636m | Windsor | 2018 | |
3ème | Smarkets EBF Novice Stakes | 1608m | Sandown Park | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Grand Prix de Clairefontaine | LR | 2400m | Clairefontaine | 2019 |
2ème | Prix Francois Mathet | LR | 2100m | Saint-Cloud | 2019 |
3ème | Prix Noailles | Gr.3 | 2100m | ParisLongchamp | 2019 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.