2016 m. b. Siyouni - Grace Lady (Muhtathir)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Prix Chapeau Rouge | 1400m | Saint-Cloud | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Prix du Belvedere | 1600m | Chantilly | 2019 | |
2ème | Prix de Fontainebleau | Gr.3 | 1600m | ParisLongchamp | 2019 |
4ème | Prix du Pont Neuf | LR | 1400m | ParisLongchamp | 2019 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Strensall Stakes | Gr.3 | 1771m | York | 2020 |
3ème | Darley Stakes | Gr.3 | 1811m | Newmarket | 2020 |
3ème | Ben Marshall Stakes | LR | 1609m | Newmarket | 2020 |
5ème | Fortune Stakes | LR | 1609m | Sandown Park | 2020 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.