2015 f. n. Shamardal - Dibiya (Caerleon)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | British EBF October Stakes | LR | 1407m | Ascot | 2018 |
2ème | Valiant Stakes | LR | 1602m | Ascot | 2018 |
4ème | Coral Distaff | LR | 1608m | Sandown Park | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | British EBF Stakes | LR | 1408m | Ascot | 2019 |
2ème | Pomfret Stakes | LR | 1615m | Pontefract | 2019 |
3ème | Prix de la Calonne | LR | 1600m | Deauville | 2019 |
4ème | Supreme Stakes | Gr.3 | 1408m | Goodwood | 2019 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.