2015 f. n. Siyouni - Recambe (Cape Cross)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Fillies' Mile | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2017 |
1ère | May Hill Stakes | Gr.2 | 1608m | Doncaster | 2017 |
1ère | Maiden Fillies' Stakes | 1413m | Doncaster | 2017 | |
2ème | Prix du Calvados | Gr.3 | 1400m | Deauville | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Sun Chariot Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2018 |
1ère | Matron Stakes | Gr.1 | 1608m | Leopardstown | 2018 |
1ère | Prix de Diane | Gr.1 | 2100m | Chantilly | 2018 |
1ère | Prix Saint-Alary | Gr.1 | 2000m | ParisLongchamp | 2018 |
2ème | 1000 Guineas Stakes | Gr.1 | 1608m | Newmarket | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Prix Rothschild | Gr.1 | 1600m | Deauville | 2019 |
2ème | Lockinge Stakes | Gr.1 | 1608m | Newbury | 2019 |
2ème | City of York Stakes | Gr.2 | 1408m | York | 2019 |
4ème | Matron Stakes | Gr.1 | 1609m | Leopardstown | 2019 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.