2015 m. n. Makfi - Azeema (Averti)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Nursery Handicap | 1407m | Newmarket | 2017 | |
4ème | Nursery Handicap Stakes | 1407m | Newmarket | 2017 | |
4ème | Nursery Handicap Stakes | 1608m | Doncaster | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap Stakes | 1407m | Newmarket | 2018 | |
3ème | Handicap Stakes | 1608m | Newmarket | 2018 | |
4ème | Arnold Clark H'cap Stks | 1453m | Ayr | 2018 | |
5ème | Handicap Stakes | 1607m | Redcar | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap | 1408m | Lingfield Park | 2019 | |
4ème | Handicap | 1408m | Chelmsford City | 2019 | |
4ème | Handicap | 1408m | Newmarket | 2019 | |
5ème | Handicap | 1411m | Epsom Downs | 2019 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix de Saint-Roch | 1500m | Deauville | 2020 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Prix de Saint-Julien le Faucon | 1500m | Deauville | 2021 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.