 
                    2015 f. b. Siyouni - Figarie (Bernardini)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4ème | Prix de Pomerol | 1900m | Bordeaux Le Bouscat | 2017 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix Achille-Fould | 2400m | Mont-de-Marsan | 2018 | |
| 3ème | Prix Soledad de Moratalla | 2300m | Dax | 2018 | |
| 3ème | Prix de Jolimont | 2100m | Toulouse | 2018 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.