2015 m. Siyouni - Acentela (Shirocco)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Coaches Ebf Stallions Novice Stakes (Div 2) | 1407m | Redcar | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Novice Stakes | 1407m | Chelmsford City | 2018 | |
2ème | Handicap | 1407m | Chelmsford City | 2018 | |
2ème | Novice Stakes | 1608m | Chelmsford City | 2018 | |
5ème | Handicap | 1400m | Haydock Park | 2018 | |
5ème | Handicap | 1583m | York | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Thirsk Hunt Cup Handicap | 1606m | Thirsk | 2019 | |
3ème | Race | 1408m | Laytown | 2019 | |
3ème | Silver Arrow Handicap Stakes | 1437m | Musselburgh | 2019 | |
4ème | Handicap | 1408m | Chelmsford City | 2019 | |
5ème | Handicap | 1207m | Newcastle | 2019 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Try Our New Super Boosts At Unibet Classified Clai | 1207m | Kempton Park | 2020 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.