2015 m. Sinndar - Fontaine Margot (Ballingarry)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Handicap Stakes | 1608m | Bath | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap | 2009m | Kempton Park | 2018 | |
3ème | 32red.com H'cap Stks | 2459m | Wolverhampton | 2018 | |
4ème | Handicap (Bath Summer Stayers' Series Qualifier) | 2412m | Chepstow | 2018 | |
4ème | Handicap Stakes | 2392m | Brighton | 2018 | |
5ème | Handicap Stakes | 2424m | Catterick Bridge | 2018 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.