2015 f. a. Dalakhani - Mansera (Manduro)
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix Aero-Constellation | 3000m | Toulouse | 2018 | |
| 1ère | Prix du Petit Saint-Jean | 2900m | Amiens | 2018 | |
| 2ème | Prix Vamos | 2400m | Saint-Cloud | 2018 | |
| 2ème | Prix Ville de Saint-Gatien-des-Bois | 2400m | Clairefontaine | 2018 | |
| 3ème | Prix Du Maine | 2400m | Craon | 2018 | |
| 3ème | Prix de Courbepine | 1900m | Deauville | 2018 | |
| 4ème | Prix Gyges | 2100m | Maisons-Laffitte | 2018 | 
| Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3ème | Prix des Tourelles | LR | 2400m | ParisLongchamp | 2019 | 
| 4ème | Prix Basileus | 2800m | Saint-Cloud | 2019 | |
| 5ème | Handicap de la Fête Nationale | 2000m | ParisLongchamp | 2019 | 
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.