2015 m. a. Shamardal - Hazarafa (Daylami)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Irish Stallion Farms Ebf Stakes | 1686m | Galway | 2017 | |
3ème | Eyrefield Stakes | Gr.3 | 1809m | Leopardstown | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Derby Trial Stakes | Gr.3 | 2010m | Leopardstown | 2018 |
3ème | Meld Stakes | Gr.3 | 1809m | Leopardstown | 2018 |
5ème | Epsom Derby | Gr.1 | 2418m | Epsom Downs | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | The Amethyst Stakes | Gr.3 | 1608m | Leopardstown | 2019 |
5ème | Alleged Stakes | Gr.3 | 2010m | Naas | 2019 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.