2015 f. b. Rock Of Gibraltar - Kaladena (Daylami)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Irish Stallion Farms Ebf Median Auction Stakes | 1608m | Dundalk | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Lenebane Stks | LR | 2348m | Roscommon | 2018 |
1ère | Handicap | 2079m | Down Royal | 2018 | |
1ère | Ebf Fillies Median Auction Stakes | 1901m | Gowran Park | 2018 | |
2ème | Give Thanks Stakes | Gr.3 | 2412m | Cork | 2018 |
2ème | Irish Stallion Farms Ebf Fillies Stakes | 1608m | Naas | 2018 | |
3ème | Diamond Stakes | Gr.3 | 2147m | Dundalk | 2018 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.