2014 m. a. Sea The Stars - Private Life (Bering)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Maiden Stakes | 1613m | Newcastle (Aus) | 2016 | |
4ème | Maiden Stakes | 1608m | Newmarket | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Goodwood Cup | Gr.1 | 3217m | Goodwood | 2017 |
1er | Queen's Vase | Gr.2 | 2806m | Ascot | 2017 |
1er | Handicap | 1998m | Beverley | 2017 | |
2ème | Handicap Stakes | 2470m | Chester | 2017 | |
3ème | St Leger Stakes | Gr.1 | 2920m | Doncaster | 2017 |
3ème | British Champions Long Distance Cup | Gr.2 | 3207m | Ascot | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Goodwood Cup | Gr.1 | 3217m | Goodwood | 2018 |
1er | Ascot Gold Cup | Gr.1 | 4012m | Ascot | 2018 |
1er | British Champions Long Distance Cup | Gr.2 | 3207m | Ascot | 2018 |
1er | Lonsdale Cup Stakes | Gr.2 | 3268m | York | 2018 |
1er | Yorkshire Cup | Gr.2 | 2785m | York | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Goodwood Cup | Gr.1 | 3219m | Goodwood | 2019 |
1er | Ascot Gold Cup | Gr.1 | 4012m | Ascot | 2019 |
1er | Doncaster Cup Stakes | Gr.2 | 3600m | Doncaster | 2019 |
1er | Lonsdale Cup Stakes | Gr.2 | 3270m | York | 2019 |
1er | Yorkshire Cup Stakes | Gr.2 | 2785m | York | 2019 |
2ème | British Champions Long Distance Cup | Gr.2 | 3134m | Ascot | 2019 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Goodwood Cup | Gr.1 | 3219m | Goodwood | 2020 |
1er | Ascot Gold Cup | Gr.1 | 4014m | Ascot | 2020 |
2ème | Prix Foy | Gr.2 | 2400m | ParisLongchamp | 2020 |
3ème | Coronation Cup Stakes | Gr.1 | 2414m | Newmarket | 2020 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Doncaster Cup Stakes | Gr.2 | 3600m | Doncaster | 2021 |
1er | Lonsdale Cup Stakes | Gr.2 | 3270m | York | 2021 |
1er | Sagaro Stakes | Gr.3 | 3209m | Ascot | 2021 |
2ème | Prix du Cadran | Gr.1 | 4000m | ParisLongchamp | 2021 |
3ème | British Champions Long Distance Cup | Gr.2 | 3209m | Ascot | 2021 |
4ème | Ascot Gold Cup | Gr.1 | 4014m | Ascot | 2021 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Yorkshire Cup | Gr.2 | 2787m | York | 2022 |
2ème | Goodwood Cup | Gr.1 | 3219m | Goodwood | 2022 |
3ème | Ascot Gold Cup | Gr.1 | 4014m | Ascot | 2022 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.