2014 f. n. Makfi - Titivation (Montjeu)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Maiden Stakes | 1407m | Kempton Park | 2016 | |
3ème | Handicap Stakes | 1408m | Lingfield Park | 2016 | |
3ème | Irish Stallion Farms Ebf Maiden Stakes (Div I) | 1407m | Redcar | 2016 | |
4ème | British Stallion Studs Ebf Maiden Fillies Stakes | 1608m | Kempton Park | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Floodlit Stakes | LR | 2412m | Kempton Park | 2017 |
1ère | Ebf Stallions Fillies' Handicap | 1608m | Newmarket | 2017 | |
1ère | EBF Breeders' Series Fillies' Stakes | 2074m | Chester | 2017 | |
1ère | Handicap Stakes | 1670m | Hamilton Park | 2017 | |
1ère | Fillies' Handicap Stakes | 1809m | Sandown Park | 2017 | |
1ère | Fillies' Handicap Stakes | 1670m | Hamilton Park | 2017 | |
2ème | Handicap Stakes | 2061m | York | 2017 | |
2ème | Ebf Breeders' Series Fillies' Handicap Stakes | 1989m | Goodwood | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Ebf Nottinghamshire Oaks Stakes | LR | 2056m | Nottingham | 2018 |
2ème | British Stallion Studs EBF Nottinghamshire Oaks St | LR | 2056m | Nottingham | 2018 |
2ème | British Stallion Studs EBF Nottinghamshire Oaks St | LR | 2056m | Nottingham | 2018 |
2ème | British Stallion Studs EBF Nottinghamshire Oaks St | LR | 2056m | Nottingham | 2018 |
2ème | British Ebf Daisy Warwick Fillies Stakes | LR | 2411m | Goodwood | 2018 |
3ème | British Stallion Studs Ebf Rothesay Stakes | LR | 2010m | Ayr | 2018 |
4ème | Pontefract Castle Fillies' Stakes | LR | 2417m | Pontefract | 2018 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.