2014 f. n. Dubawi - Approach (Darshaan)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Zetland Stakes | LR | 2010m | Newmarket | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Ribblesdale Stakes | Gr.2 | 2404m | Ascot | 2017 |
2ème | Yorkshire Oaks | Gr.1 | 2383m | York | 2017 |
3ème | British Champions Fillies & Mares Stakes | Gr.1 | 2404m | Ascot | 2017 |
3ème | Prix Saint-Alary | Gr.1 | 2000m | Deauville | 2017 |
4ème | Irish Oaks | Gr.1 | 2412m | Curragh | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Betfred Middleton Stks | Gr.2 | 2061m | York | 2018 |
2ème | British Champions Fillies & Mares Stakes | Gr.1 | 2404m | Ascot | 2018 |
2ème | Yorkshire Oaks | Gr.1 | 2383m | York | 2018 |
2ème | Grand Prix de Saint-Cloud | Gr.1 | 2400m | Saint-Cloud | 2018 |
3ème | King George VI and Queen Elizabeth Stakes | Gr.1 | 2404m | Ascot | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Prix Jean Romanet | Gr.1 | 2000m | Deauville | 2019 |
1ère | Grand Prix de Saint-Cloud | Gr.1 | 2400m | Saint-Cloud | 2019 |
4ème | Jockey Club Stakes | Gr.2 | 2412m | Newmarket | 2019 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.