2014 m. n. Makfi - Step Softly (Golan)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Maiden Auction Stakes | 1005m | Lingfield Park | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap | 1407m | Kempton Park | 2018 | |
1er | Handicap | 1206m | Chelmsford City | 2018 | |
1er | Handicap | 1207m | Lingfield Park | 2018 | |
3ème | Handicap | 1206m | Chelmsford City | 2018 | |
3ème | Racing Welfare Handicap (Div I) | 1398m | Brighton | 2018 | |
4ème | Handicap | 1020m | Chepstow | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | Handicap | 1407m | Lingfield Park | 2019 | |
4ème | Handicap | 1208m | Lingfield Park | 2019 | |
4ème | Handicap | 1152m | Bath | 2019 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.