2014 m. Siyouni - Zita Blues (Zieten)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Ebf Maiden Stakes | 1608m | Haydock Park | 2016 | |
2ème | British Stallion Studs EBF Maiden Stakes | 1453m | Ayr | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap Stakes | 1798m | Musselburgh | 2018 | |
1er | Handicap Stakes | 1700m | Beverley | 2018 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1er | Handicap | 1609m | Dundalk | 2019 | |
2ème | Handicap | 1609m | Curragh | 2019 | |
2ème | Handicap | 1608m | Naas | 2019 | |
5ème | Handicap | 1609m | Dundalk | 2019 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
2ème | www.listowelraces.ie Handicap | 1408m | Listowel | 2020 | |
4ème | Test Your Tipping Talents At PUNTERS.HOLLYWOODBETS | 1609m | Dundalk | 2020 | |
4ème | Leopardstown Handicap | 1609m | Leopardstown | 2020 | |
5ème | Irish Examiner Rated Race | 1655m | Killarney | 2020 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.