2014 h. Sinndar - Roxelana (Red Ransom)
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
2nd | Prix de Montaigu | 8f | Deauville | 2016 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
3rd | Prix Mordant | 12f | Saint-Cloud | 2017 | |
4th | Prix des Volcans d'Auvergne | 12f | Vichy | 2017 | |
4th | Prix Avenger | 10f | Saint-Cloud | 2017 | |
4th | Prix de la Fondation Coeur et Art | 11f | Amiens | 2017 | |
5th | Prix des Jardins d'Eole | 14f | Saint-Cloud | 2017 | |
5th | Prix de Marsinval | 10f | Saint-Cloud | 2017 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
1st | Prix du Pavillon | 11f | Lyon La Soie | 2018 | |
1st | Prix de Hoerdt | 10f | Strasbourg | 2018 | |
3rd | Prix Bourbon-Busset et Pierre de Rouge | 12f | Moulins | 2018 | |
3rd | Prix Alphonse Bechtold | 10f | Strasbourg | 2018 | |
5th | Prix Comité 54 de la Ligue Contre Le Cancer | 12f | Strasbourg | 2018 | |
5th | Prix du Haras de Strasbourg | 12f | Strasbourg | 2018 |
Position | Race | Race type | Distance | Racecourse | Year |
---|---|---|---|---|---|
3rd | Prix de Salouel | 11f | Amiens | 2019 | |
4th | Prix de Wissembourg | 10f | Strasbourg | 2019 | |
4th | Prix des Terres Froides | 11f | Lyon La Soie | 2019 | |
5th | Prix de la Poste aux Chevaux | 12f | Lyon La Soie | 2019 | |
5th | Prix President Buffaud | 11f | Lyon La Soie | 2019 | |
5th | Prix de la Mare Madame | 10f | Chantilly | 2019 |
Racing and Breeding Information supplied by France Galop, the US Jockey Club and Weatherbys Group Limited.