2014 f. n. Motivator - Seraya (Danehill)
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
3ème | Irish Stallion Farms Ebf Stakes (Div 2) | 1608m | Dundalk | 2016 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
1ère | Martin Molony Stks | LR | 2513m | Limerick | 2017 |
1ère | Handicap | 1982m | Ballinrobe | 2017 | |
2ème | Handicap Stakes | 2376m | Galway | 2017 | |
2ème | Irish Stallion Farms Ebf Median Auction Stakes | 1959m | Clonmel | 2017 | |
4ème | DFS Park Hill Stks | Gr.2 | 2920m | Doncaster | 2017 |
4ème | Bluebell Stakes | LR | 2412m | Naas | 2017 |
Position | Course | Catégorie | Distance | Hippodrome | Année |
---|---|---|---|---|---|
4ème | Saval Beg Levmoss Stakes | LR | 2815m | Leopardstown | 2018 |
Les performances et pedigrees sont fournis par France Galop, le Jockey Club USA et Weatherbys Group Limited.